الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4086 جنيه | 4074 جنيه | $84.89 | |
سعر ذهب 22 | 3745 جنيه | 3735 جنيه | $77.82 | |
سعر ذهب 21 | 3575 جنيه | 3565 جنيه | $74.28 | |
سعر ذهب 18 | 3064 جنيه | 3056 جنيه | $63.67 | |
سعر ذهب 14 | 2383 جنيه | 2377 جنيه | $49.52 | |
سعر ذهب 12 | 2043 جنيه | 2037 جنيه | $42.45 | |
سعر الأونصة | 127080 جنيه | 126725 جنيه | $2640.47 | |
الجنيه الذهب | 28600 جنيه | 28520 جنيه | $594.25 | |
الأونصة بالدولار | 2640.47 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.5244 | 48.6244 |
يورو | 53.0518 | 53.1660 |
جنيه إسترلينى | 63.4797 | 63.6154 |
فرنك سويسرى | 56.4369 | 56.5598 |
100 ين يابانى | 32.5602 | 32.6295 |
ريال سعودى | 12.9233 | 12.9513 |
دينار كويتى | 158.2508 | 158.6287 |
درهم اماراتى | 13.2097 | 13.2398 |
اليوان الصينى | 6.8557 | 6.8701 |