الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4086 جنيه | 4074 جنيه | $84.89 | |
سعر ذهب 22 | 3745 جنيه | 3735 جنيه | $77.82 | |
سعر ذهب 21 | 3575 جنيه | 3565 جنيه | $74.28 | |
سعر ذهب 18 | 3064 جنيه | 3056 جنيه | $63.67 | |
سعر ذهب 14 | 2383 جنيه | 2377 جنيه | $49.52 | |
سعر ذهب 12 | 2043 جنيه | 2037 جنيه | $42.45 | |
سعر الأونصة | 127080 جنيه | 126725 جنيه | $2640.47 | |
الجنيه الذهب | 28600 جنيه | 28520 جنيه | $594.25 | |
الأونصة بالدولار | 2640.47 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس، 10 أكتوبر | 4074 | 3735 | 3565 | 3056 | 126725 | ⬆️ |
الأربعاء، 9 أكتوبر | 4051 | 3714 | 3545 | 3039 | 126014 | ⬇️ |
الثلاثاء، 8 أكتوبر | 4069 | 3730 | 3560 | 3051 | 126547 | ⬇️ |
الإثنين، 7 أكتوبر | 4086 | 3745 | 3575 | 3064 | 127080 | ⬇️ |
الأحد، 6 أكتوبر | 4091 | 3750 | 3580 | 3069 | 127258 | ⬆️ |
السبت، 5 أكتوبر | 4089 | 3748 | 3578 | 3067 | 127187 | ⬇️ |
الجمعة، 4 أكتوبر | 4096 | 3755 | 3584 | 3072 | 127400 | ⬇️ |
الخميس، 3 أكتوبر | 4103 | 3761 | 3590 | 3077 | 127613 | = |
الأربعاء، 2 أكتوبر | 4103 | 3761 | 3590 | 3077 | 127613 | ⬆️ |
الثلاثاء، 1 أكتوبر | 4097 | 3756 | 3585 | 3073 | 127435 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |